Oelde
Stromberger Tor 1
| Wohnungen | Wohnfläche | Kaufpreis | Stellplatz | Reserviert/Verkauft | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung 1 | 1. Obergeschoss | 89,41 m² | - | - | |
| Wohnung 2 | 1. Obergeschoss | 107,14 m² | - | - | |
| Wohnung 3 | 1. Obergeschoss | 102,86 m² | - | - | |
| Wohnung 4 | 1. Obergeschoss | 68,40 m² | - | - | |
| Wohnung 5 | 1. Obergeschoss | 67,18 m² | - | - | |
| Wohnung 6 | 1. Obergeschoss | 101,53 m² | - | - | |
| Wohnung 7 | 2. Obergeschoss | 89,41 m² | - | - | Reserviert |
| Wohnung 8 | 2. Obergeschoss | 107,14 m² | - | - | Reserviert |
| Wohnung 9 | 2. Obergeschoss | 102,86 m² | - | - | Reserviert |
| Wohnung 10 | 2. Obergeschoss | 68,40 m² | - | - | Reserviert |
| Wohnung 11 | 2. Obergeschoss | 67,18 m² | - | - | Reserviert |
| Wohnung 12 | 2. Obergeschoss | 101,53 | - | - | Reserviert |
| Wohnung 13 | 3. Obergeschoss | 110,74 | - | - | Reserviert |
| Wohnung 14 | 3. Obergeschoss | 76,14 m² | - | - | Reserviert |
| Wohnung 15 | 3. Obergeschoss | 52,30 m² | - | - | Reserviert |
| Wohnung 16 | 3. Obergeschoss | 98,93 m² | - | - | Reserviert |
Prozessionsweg 10, 59302 Oelde
Website:www.hoevenerimmobilien.de
E-mail: info@hoevenerimmobilien.de
Tel.: (+49) 02522/8304663
Handy: (+49) 151/54732924